<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 23:24 плагином All in One SEO v4.7.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://biba.pro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Biba.pro - Аналитика для бизнеса</title>
		<link><![CDATA[https://biba.pro]]></link>
		<description><![CDATA[Biba.pro - Аналитика для бизнеса]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:19:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://biba.pro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-waterfall/lesson/урок-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-waterfall/lesson/урок-7/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-editor-waterfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-editor-waterfall/]]></link>
			<title>Каскадная диаграмма в DataLens Editor на основе датасета. Как создать по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 10:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/cumul-totals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/cumul-totals/]]></link>
			<title>Что такое накопительный итог. Полное руководство с примерами.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 15:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-editor-custom-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-editor-custom-table/]]></link>
			<title>DataLens таблицы: создаём индивидуальный дизайн таблицы с HTML-стилизацией</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 07:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Aug 2024 09:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-live-checkbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-live-checkbox/]]></link>
			<title>Как создать крутые интерактивные чекбоксы в Excel за 5 минут.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/excel-live-checkbox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/excel-live-checkbox/]]></link>
			<title>Как создать крутые интерактивные чекбоксы в Excel за 5 минут.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-live-checkbox/lesson/видеоконспект-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-live-checkbox/lesson/видеоконспект-2/]]></link>
			<title>Видео+Конспект</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 11:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/api-datalens-editor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/api-datalens-editor/]]></link>
			<title>API-подключение в DataLens Editor: выводим курсы валют по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 19:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/html-sign-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/html-sign-datalens/]]></link>
			<title>HTML-разметка в DataLens. Как добавить на чарт по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 11:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-percentage-dynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-percentage-dynamics/]]></link>
			<title>КОНСПЕКТ. Как сделать динамику в процентах в DataLens. Практический урок.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jun 2025 11:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/premiya-protsent-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/premiya-protsent-datalens/]]></link>
			<title>Как рассчитать процент бонуса в зависимости от количества заказов в DataLens. Практический урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 20:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/premiya-protsent-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/premiya-protsent-datalens/]]></link>
			<title>Как рассчитать процент бонуса в зависимости от количества заказов в DataLens. Практический урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 20:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/premiya-protsent-datalens/lesson/видеоконспект-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/premiya-protsent-datalens/lesson/видеоконспект-4/]]></link>
			<title>Видео+Конспект</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 20:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/]]></link>
			<title>DataLens таблицы: создаём индивидуальный дизайн таблицы с HTML-стилизацией</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 20:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/?post_type=noptin-campaign&amp;p=4170]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/?post_type=noptin-campaign&amp;p=4170]]></link>
			<title>Экспорт воркбука в DataLens. Как перенести данные в другое облако.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 09:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/export-workbook-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/export-workbook-datalens/]]></link>
			<title>Экспорт воркбука в DataLens. Как перенести данные в другое облако.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jun 2025 09:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/?post_type=noptin-campaign&amp;p=4226]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/?post_type=noptin-campaign&amp;p=4226]]></link>
			<title>Создаём динамическую дорожную карту в DataLens с автообновлением</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 14:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/]]></link>
			<title>Создаём динамическую дорожную карту в DataLens с автообновлением</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/roadmap-root-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/roadmap-root-datalens/]]></link>
			<title>Создаём динамическую дорожную карту в DataLens с автообновлением</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/lesson/воркбук-и-исходник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/lesson/воркбук-и-исходник/]]></link>
			<title>Воркбук и исходник</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/lesson/полный-код/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/lesson/полный-код/]]></link>
			<title>Полный код</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/lesson/видеоконспект/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/roadmap-root-datalens/lesson/видеоконспект/]]></link>
			<title>Видео+конспект</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 11:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-sales-funnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-sales-funnel/]]></link>
			<title>Как сделать воронку продаж в Excel. Пошаговый урок.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/excel-sales-funnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/excel-sales-funnel/]]></link>
			<title>Как сделать воронку продаж в Excel. Пошаговый урок.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/api-datalens-editor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/api-datalens-editor/]]></link>
			<title>API-подключение в DataLens Editor: выводим курсы валют по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/html-sign-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/html-sign-datalens/]]></link>
			<title>HTML-разметка в DataLens. Как добавить на чарт по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-percentage-dynamics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-percentage-dynamics/]]></link>
			<title>Как сделать динамику в процентах в DataLens. Практический урок.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-sales-funnel/lesson/урок-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-sales-funnel/lesson/урок-6/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-sales-funnel/lesson/файл-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/excel-sales-funnel/lesson/файл-7/]]></link>
			<title>Файл</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/zodiac-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/zodiac-datalens/]]></link>
			<title>Как определить знак зодиака по дате рождения в DataLens. Урок по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/zodiac-datalens/lesson/урок-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/zodiac-datalens/lesson/урок-2/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-percentage-dynamics/lesson/урок-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-percentage-dynamics/lesson/урок-3/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/html-sign-datalens/lesson/урок-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/html-sign-datalens/lesson/урок-4/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/api-datalens-editor/lesson/урок-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/api-datalens-editor/lesson/урок-5/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/api-datalens-editor/lesson/воркбук/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/api-datalens-editor/lesson/воркбук/]]></link>
			<title>Воркбук</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 06:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/lesson/полный-код-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/lesson/полный-код-2/]]></link>
			<title>Полный код</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 12:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/lesson/воркбук-и-исходник-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/lesson/воркбук-и-исходник-2/]]></link>
			<title>Воркбук и исходник</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 12:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/lesson/видеоконспект-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-custom-table/lesson/видеоконспект-3/]]></link>
			<title>Видео+Конспект</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 12:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/bxbtest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/bxbtest/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 12:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/currency-rates-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/currency-rates-excel/]]></link>
			<title>Как подгружать курс валют с сайта ЦБ в Excel автоматом. Урок по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 16:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/currency-rates-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/currency-rates-excel/]]></link>
			<title>Как подгружать курс валют с сайта ЦБ в Excel автоматом. Урок по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 15:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/currency-rates-excel/lesson/урок-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/currency-rates-excel/lesson/урок-9/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 15:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/param-link-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/param-link-datalens/]]></link>
			<title>Как в DataLens сделать открытие чарта по конкретному значению из другого чарта. Параметр в ссылке.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 15:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/param-link-datalens/lesson/урок-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/param-link-datalens/lesson/урок-8/]]></link>
			<title>Урок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 15:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/param-link-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/param-link-datalens/]]></link>
			<title>Как в DataLens сделать открытие чарта по конкретному значению из другого чарта. Параметр в ссылке.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 14:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-waterfall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-waterfall/]]></link>
			<title>Каскадная диаграмма в DataLens Editor на основе датасета. Как создать по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 14:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-waterfall/lesson/воркбук-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/courses/datalens-editor-waterfall/lesson/воркбук-2/]]></link>
			<title>Воркбук</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 06:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/zodiac-datalens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/zodiac-datalens/]]></link>
			<title>Как определить знак зодиака по дате рождения в DataLens. Урок по шагам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 14:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-dynamics-indicator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biba.pro/product/datalens-dynamics-indicator/]]></link>
			<title>Индикатор с динамикой в DataLens. Выводим процент изменения выручки и стрелочки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
